Palestina History Result (100 Days)
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday | 04 November 2026 | 747447 | 105961 | 504514 |
| 2 | Tuesday | 03 November 2026 | 326624 | 835795 | 875482 |
| 3 | Monday | 02 November 2026 | 218106 | 613218 | 317462 |
| 4 | Sunday | 01 November 2026 | 513285 | 580025 | 839054 |
| 5 | Saturday | 31 October 2026 | 590447 | 790174 | 192453 |
| 6 | Friday | 30 October 2026 | 835735 | 150475 | 413727 |
| 7 | Thursday | 29 October 2026 | 127392 | 206645 | 248681 |
| 8 | Wednesday | 28 October 2026 | 142465 | 808161 | 454247 |
| 9 | Tuesday | 27 October 2026 | 847510 | 239982 | 798807 |
| 10 | Monday | 26 October 2026 | 161586 | 803804 | 656426 |
| 11 | Sunday | 25 October 2026 | 228724 | 623681 | 479329 |
| 12 | Saturday | 24 October 2026 | 817743 | 441404 | 60833 |
| 13 | Friday | 23 October 2026 | 992136 | 757098 | 689458 |
| 14 | Thursday | 22 October 2026 | 858679 | 172924 | 109294 |
| 15 | Wednesday | 21 October 2026 | 107708 | 591206 | 888939 |
| 16 | Tuesday | 20 October 2026 | 254195 | 740600 | 431934 |
| 17 | Monday | 19 October 2026 | 547285 | 269013 | 187595 |
| 18 | Sunday | 18 October 2026 | 972816 | 912610 | 736722 |
| 19 | Saturday | 17 October 2026 | 168331 | 257094 | 154439 |
| 20 | Friday | 16 October 2026 | 315224 | 668644 | 916001 |
| 21 | Thursday | 15 October 2026 | 583147 | 429170 | 541168 |
| 22 | Wednesday | 14 October 2026 | 497960 | 556558 | 943374 |
| 23 | Tuesday | 13 October 2026 | 287156 | 773155 | 713705 |
| 24 | Monday | 12 October 2026 | 936902 | 889560 | 935184 |
| 25 | Sunday | 11 October 2026 | 748235 | 214296 | 828091 |
| 26 | Saturday | 10 October 2026 | 100685 | 279490 | 606422 |
| 27 | Friday | 09 October 2026 | 295329 | 950148 | 719402 |
| 28 | Thursday | 08 October 2026 | 744713 | 747586 | 595393 |
| 29 | Wednesday | 07 October 2026 | 182108 | 696982 | 840644 |
| 30 | Tuesday | 06 October 2026 | 557549 | 912551 | 604768 |
| 31 | Monday | 05 October 2026 | 801992 | 593559 | 923108 |
| 32 | Sunday | 04 October 2026 | 337830 | 621839 | 312459 |
| 33 | Saturday | 03 October 2026 | 923365 | 222456 | 196840 |
| 34 | Friday | 02 October 2026 | 336027 | 304173 | 240979 |
| 35 | Thursday | 01 October 2026 | 742083 | 430744 | 103020 |
| 36 | Wednesday | 30 September 2026 | 597157 | 699846 | 937958 |
| 37 | Tuesday | 29 September 2026 | 733948 | 225016 | 727110 |
| 38 | Monday | 28 September 2026 | 876095 | 245272 | 261116 |
| 39 | Sunday | 27 September 2026 | 447334 | 909499 | 236186 |
| 40 | Saturday | 26 September 2026 | 696279 | 754054 | 460714 |
| 41 | Friday | 25 September 2026 | 635429 | 327614 | 656614 |
| 42 | Thursday | 24 September 2026 | 259217 | 577203 | 254802 |
| 43 | Wednesday | 23 September 2026 | 942653 | 220935 | 647347 |
| 44 | Monday | 21 September 2026 | 523986 | 430825 | 402392 |
| 45 | Sunday | 20 September 2026 | 896347 | 483082 | 639650 |
| 46 | Saturday | 19 September 2026 | 664590 | 552365 | 829673 |
| 47 | Friday | 18 September 2026 | 288625 | 689543 | 201912 |
| 48 | Thursday | 17 September 2026 | 194471 | 567447 | 375837 |
| 49 | Wednesday | 16 September 2026 | 597056 | 821170 | 186994 |
| 50 | Tuesday | 15 September 2026 | 223919 | 279568 | 117643 |
| 51 | Monday | 14 September 2026 | 679414 | 969002 | 992972 |
| 52 | Sunday | 13 September 2026 | 412583 | 448187 | 250831 |
| 53 | Saturday | 12 September 2026 | 876208 | 831068 | 798474 |
| 54 | Friday | 11 September 2026 | 542537 | 989980 | 124686 |
| 55 | Thursday | 10 September 2026 | 448363 | 791537 | 958002 |
| 56 | Wednesday | 09 September 2026 | 717529 | 554318 | 369944 |
| 57 | Tuesday | 08 September 2026 | 518504 | 527750 | 576807 |
| 58 | Monday | 07 September 2026 | 841375 | 579616 | 780860 |
| 59 | Sunday | 06 September 2026 | 556194 | 531226 | 758309 |
| 60 | Saturday | 05 September 2026 | 684913 | 352179 | 507102 |
| 61 | Friday | 04 September 2026 | 466137 | 521344 | 358740 |
| 62 | Thursday | 03 September 2026 | 756353 | 313965 | 337731 |
| 63 | Wednesday | 02 September 2026 | 954869 | 127360 | 571133 |
| 64 | Tuesday | 01 September 2026 | 970620 | 660487 | 695144 |
| 65 | Monday | 31 August 2026 | 967186 | 274712 | 739545 |
| 66 | Sunday | 30 August 2026 | 343072 | 934557 | 172757 |
| 67 | Saturday | 29 August 2026 | 772241 | 240662 | 214659 |
| 68 | Friday | 28 August 2026 | 553913 | 966752 | 641200 |
| 69 | Thursday | 27 August 2026 | 426304 | 512204 | 545425 |
| 70 | Wednesday | 26 August 2026 | 117125 | 687843 | 239824 |
| 71 | Tuesday | 25 August 2026 | 785692 | 268169 | 777278 |
| 72 | Monday | 24 August 2026 | 825160 | 781169 | 666359 |
| 73 | Sunday | 23 August 2026 | 260724 | 509307 | 455957 |
| 74 | Saturday | 22 August 2026 | 423618 | 752264 | 614392 |
| 75 | Friday | 21 August 2026 | 292973 | 323754 | 659386 |
| 76 | Thursday | 20 August 2026 | 974835 | 381292 | 943783 |
| 77 | Wednesday | 19 August 2026 | 872754 | 186726 | 414307 |
| 78 | Tuesday | 18 August 2026 | 390296 | 347282 | 615725 |
| 79 | Monday | 17 August 2026 | 916840 | 195080 | 728193 |
| 80 | Sunday | 16 August 2026 | 345582 | 794787 | 459080 |
| 81 | Saturday | 15 August 2026 | 672067 | 372515 | 162378 |
| 82 | Friday | 14 August 2026 | 600145 | 674289 | 503350 |
| 83 | Thursday | 13 August 2026 | 393201 | 525027 | 334148 |
| 84 | Wednesday | 12 August 2026 | 849172 | 274686 | 418356 |
| 85 | Tuesday | 11 August 2026 | 514136 | 700654 | 837264 |
| 86 | Monday | 10 August 2026 | 426715 | 598862 | 427788 |
| 87 | Sunday | 09 August 2026 | 909543 | 744171 | 510605 |
| 88 | Saturday | 08 August 2026 | 211854 | 852216 | 564552 |
| 89 | Friday | 07 August 2026 | 755466 | 431085 | 999534 |
| 90 | Thursday | 06 August 2026 | 909145 | 193285 | 322437 |
| 91 | Wednesday | 05 August 2026 | 720434 | 694081 | 195745 |
| 92 | Tuesday | 04 August 2026 | 184157 | 943084 | 563148 |
| 93 | Monday | 03 August 2026 | 151978 | 945288 | 468604 |
| 94 | Sunday | 02 August 2026 | 855272 | 542138 | 407055 |
| 95 | Saturday | 01 August 2026 | 623140 | 956932 | 394236 |
| 96 | Friday | 31 July 2026 | 650132 | 749008 | 425505 |
| 97 | Thursday | 30 July 2026 | 428029 | 480916 | 449058 |
| 98 | Wednesday | 29 July 2026 | 947246 | 775415 | 994807 |
| 99 | Tuesday | 28 July 2026 | 606281 | 626119 | 244390 |
| 100 | Monday | 27 July 2026 | 639604 | 242120 | 798992 |
